【仪表网 招标采购】3月31日,中国政府采购网发布了攀枝花市生态环境局县级生态环境监测能力建设项目招标公告,项目预算金额357万元,采购热脱附仪;多功能流量校准仪;智能烟尘烟气综合采样测试仪;便携式气体分析仪等环境监测仪器。
项目编号:N5104012023000017
项目名称:县级生态环境监测能力建设项目
采购方式:公开招标
预算金额:3,570,000.00元
采购需求:
| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 所属行业 | 数量 | 是否允许进口产品 | 是否属于优先采购节能产品 | 是否属于强制采购节能产品 | 是否属于优先采购环境标志产品 | 最高限价(万元) |
| 01包 | 1-1 | 热脱附仪 | 工业(制造业) | 1台 | 是 | 否 | 否 | 否 | 44 |
| 1-2 | 多功能流量校准仪(大、中、小流量) | 2台 | 否 | 否 | 否 | 否 | 313 | ||
| 1-3 | 智能烟尘烟气综合采样测试仪 | 3台 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||
| 1-4 | 紫外烟气分析仪 | 3台 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||
| 1-5 | 大气采样器(含PM2.5、PM10、TSP、气态污染物手工采样器) | 3台 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||
| 1-6 | 大气采样器(含PM2.5、PM10、TSP、氟化物、重金属手工采样器) | 3台 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||
| 1-7 | 便携式气体分析仪(便携式有毒有害气体检测仪) | 2台 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||
| 1-8 | 智能皂膜流量计 | 2台 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||
| 1-9 | 离子计 | 1台 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||
| 1-10 | 气相色谱仪(配ECD、FID、FPD) | 1台 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||
| 1-11 | 自动顶空有机物前处理装置 | 1台 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||
| 1-12 | 自动固相萃取有机物前处理装置 | 1台 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||
| 1-13 | 自动氮吹浓缩器有机物前处理装置 | 1台 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||
| 1-14 | 气象参数测定仪 | 3台 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||
| 1-15 | 烟气黑度仪(测烟望远镜) | 1台 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||
| 1-16 | 气相色谱-质谱联用仪 | 1台 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||
| 1-17 | 恒温恒湿称量系统(半自动/自动) | 1台 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||
| 1-18 | 环境振动分析仪 | 2台 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||
| 1-19 | 多功能声级计(含声级计和校准器) | 4台 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||
| 1-20 | 手动固相萃取仪 | 2台 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||
| 1-21 | 手动氮吹浓缩器 | 1台 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||
| 1-22 | 便携式离心机 | 2台 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||
| 1-23 | 电子滴定器 | 3台 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||
| 1-24 | 移液枪 | 4套 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||
| 1-25 | 瓶口分配器 | 5台 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||
| 1-26 | 空盒气压表 | 3台 | 否 | 否 | 否 | 否 |
合同履行期限:
采购包1:自合同签订之日起90日
本项目是否接受联合体投标:
采购包1:不接受联合体投标
获取招标文件
时间:2023年03月31日至2023年04月07日,每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京时间)
途径:项目电子化交易系统-投标(响应)管理-未获取采购文件中选择本项目获取招标文件
方式:在线获取
售价:0元
提交投标文件截止时间、开标时间和地点
时间:2023年04月20日 09时30分00秒(北京时间)
提交投标文件地点:攀枝花市东区奥林匹克北路8号D座3楼(攀枝花现代服务业产业园)C 区开标厅
开标地点:攀枝花市东区奥林匹克北路8号D座3楼(攀枝花现代服务业产业园)C 区开标厅