ADI (Analog Devices, Inc.) 亚德诺 ADIS16490BMLZ IMU-惯性测量单元
分享
2025-07-19 01:47:19
-
登录 后询价或查看价格
-
ADIS16490BMLZ
-
ADI(Analog Devices, Inc.)亚德诺
-
请咨询供应商
-
ADI(Analog Devices, Inc.)亚德诺
ADIS16490BMLZ IMU-惯性测量单元选型参数
| 规格项 | 参数值 | 勾选搜索替代 |
| 更多规格 | ||
| RoHS | Y | |
| 传感器类型 | 6-axis | |
| 接口类型 | SPI | |
| 说明 | IMU-惯性测量单元 Six Degrees of Freedom Tactical Grade IM | |
| 最大工作温度 | + 105 C | |
| 最小工作温度 | - 40 C | |
| 封装 | Bulk | |
| 系列 | ADIS16490 | |
| 灵敏度 | 76.294 ndeg/s/LSB | |
| 商标 | Analog Devices | |
| 工作电源电流 | 89 mA | |
| 工厂包装数量 | 1 | |
| 电源电压-最大 | 3.6 V | |
| 电源电压-最小 | 3 V | |
| 输出类型 | Digital | |
| 子类别 | Sensors | |
| 产品类型 | IMUs - Inertial Measurement Units | |
| 分辨率 | 16 bit | |
| 传感轴 | X, Y, Z | |
| 加速 | 0.015 deg/s/g | |
| 带宽 | 480 Hz |
产品替代
找到 个替代产品
资料下载
ADIS16490BMLZ IMU-惯性测量单元资源附件
| 文件名称 | 大小 | 操作 |
|---|---|---|
| adis16490-3121115 | 996.61 KB | 下载 |
| ADI_ADI_PCN_17_0122_Rev___Form | 49.32 KB | 下载 |
| ADI_PCN_19_0152_Rev | 143.83 KB | 下载 |
| ADI_ADI_PCN_20_0175_Rev___Form | 153.64 KB | 下载 |
| ADI_ADI_PCN_19_0080_Rev_B_Form | 64.32 KB | 下载 |
| ADI_ADI_PCN_19_0080_Rev___Form | 53.90 KB | 下载 |
| adis16490-1502972.pdf | 1.07 MB | 下载 |
| adis16490.pdf | 1019.21 KB | 下载 |
温馨提示
若上述内容存在差异,请以产品手册为准。
如需获取样品、技术支持或完整规格书,请点击联系销售。
声明:本产品内容及配图源自互联网收集或平台用户自行上传,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如涉及作品内容、版权等问题,请联系本网处理,侵权内容将在一周内下架整改。
IMU-惯性测量单元相关品牌
广告
IMU-惯性测量单元同类产品
加载中···