Infineon 英飞凌 TLI49611MXTMA1 板机接口霍耳效应/磁性传感器
分享
2024-12-12 21:04:27
-
登录 后询价或查看价格
-
TLI49611MXTMA1
-
Infineon 英飞凌
-
请咨询供应商
-
Infineon 英飞凌
TLI49611MXTMA1 板机接口霍耳效应/磁性传感器选型参数
| 规格项 | 参数值 | 勾选搜索替代 |
| 更多规格 | ||
| RoHS | Y | |
| 产品 | Hall Effect Latches | |
| 类型 | Hall Effect Latch | |
| 说明 | 板机接口霍耳效应/磁性传感器 POSITION&CURRENT SENSORS | |
| 最大工作温度 | + 125 C | |
| 最小工作温度 | - 40 C | |
| 封装 / 箱体 | SOT-23-3 | |
| 封装 | Reel | |
| 商标 | Infineon Technologies | |
| 安装风格 | SMD/SMT | |
| 工作电源电流 | 1.6 mA | |
| 工作电源电压 | 32 V | |
| 工厂包装数量 | 10000 | |
| 电源电压-最大 | 32 V | |
| 电源电压-最小 | 3 V | |
| 输出类型 | Open Drain | |
| 子类别 | Sensors | |
| 端接类型 | SMD/SMT | |
| 产品类型 | Hall Effect / Magnetic Sensors | |
| 输出电压 | 32 V |
产品替代
找到 个替代产品
资料下载
TLI49611MXTMA1 板机接口霍耳效应/磁性传感器资源附件
| 文件名称 | 大小 | 操作 |
|---|---|---|
| Innovative_Features_Integrated_in_Hall_Switches | 9.54 KB | 下载 |
| Innovative Features Integrated in Hall Switches (Chinese)(中文) | 9.90 KB | 下载 |
| Position_Feedback_for_Motor_Control_Rev | 9.11 KB | 下载 |
| Position_Feedback_for_Motor_Control (Chinese)(中文) | 648 B | 下载 |
| Infineon-TLI4961-1M-ST-v01_00-EN | 648 B | 下载 |
| Infineon-PG-SOT23-3-15_TLI49611MXTMA1-PD-v01_00-EN | 540.42 KB | 下载 |
| Infineon-PG-SOT23-3-15_TLI49611MXTSA1-PD-v01_00-EN | 540.87 KB | 下载 |
| Infineon_Power_and_Sensing_ProductSelectionGuide_v00_01_EN | 39.15 MB | 下载 |
| Infineon_PowerandSensingSelectionGuide2020_B | 31.65 MB | 下载 |
| Infineon_TLI4961_1_DataSheet_v01_30_EN-3363796 | 400.51 KB | 下载 |
| Infineon-TLI4961_1-DS-v01_01-en-1227760.pdf | 1.31 MB | 下载 |
温馨提示
若上述内容存在差异,请以产品手册为准。
如需获取样品、技术支持或完整规格书,请点击联系销售。
声明:本产品内容及配图源自互联网收集或平台用户自行上传,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如涉及作品内容、版权等问题,请联系本网处理,侵权内容将在一周内下架整改。
板机接口霍耳效应/磁性传感器相关品牌
广告
板机接口霍耳效应/磁性传感器同类产品
加载中···