Aurora 1030C TOC Analyzer 总有机碳(TOC)分析仪选型参数
| 规格项 | 参数值 | 勾选搜索替代 |
| 性 能 | ||
| 测量范围 | 0.0020 to 30000 ppm | |
| 特 性 | ||
| 被测分析物 | Total Organic Carbon; Total Carbon; Total Inorganic Carbon; Non-Purgeable Organic Carbon; Purgeable Organic Carbon (optional feature); Total Nitrogen | |
| 载气 | Zero-Grade Air | |
| 平均分析时间 | 3 minutes | |
| 分析方法 | Combustion | |
| 试样引入 | Syringe; Auto-Sampler; Sipper, At-Line | |
| 附加输出 | Analog Voltage ; Analog Current ; Switch or Relay | |
| 一般特征 | Displays Temperature; Programmable; Data Storage (optional feature) | |
| 环 境 | ||
| 工作温度 | 50 to 113 F (10 to 45 C) | |
| 更多技术信息 | ||
| 探测器类型 | NDIR | |
| 更多规格 | ||
| Computer Interface | Computer Interface; Serial; Parallel; Special requirements such as modem, RF transmitter, etc.; Application Software Included. | |
| Local Interface | Digital Front Panel | |
| Display Options | Video Display | |
| Product Category | Total Organic Carbon (TOC) Analyzers | |
| Process Temperature Range | 1256 to 1652 F (680 to 900 C) |
产品替代
若上述内容存在差异,请以产品手册为准。
如需获取样品、技术支持或完整规格书,请点击联系销售。
声明:本产品内容及配图源自互联网收集或平台用户自行上传,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如涉及作品内容、版权等问题,请联系本网处理,侵权内容将在一周内下架整改。