产品概述
Shiheng Electronics 时恒电子 PPTC-K16V系列插片式 PTC热敏电阻系列,专为低压线路(如电池)提供过流保护设计。该系列产品广泛应用于家电、灯具、通讯设备、开关电源、儿童玩具、仪表等行业,具有高可靠性与稳定性。
核心特点/优势
- 适用于低压线路的过流保护,提供多种电流规格选择
- 具备快速响应特性,可在过流时迅速触发保护机制
- 结构紧凑,插件式设计便于安装与维护
- 适用于多种工业和消费类电子设备,具有良好的兼容性
应用领域
- 家电
- 灯具
- 通讯设备
- 开关电源
- 儿童玩具
- 仪表
选型指南/使用建议
根据实际电路的电流需求选择合适的型号,确保Ihold和Itrip参数匹配电路负载。建议在高温或高湿环境中使用时,注意散热和防护。产品提供多种封装形式,便于在不同应用场景中灵活配置。
| Part Number | Vmax(V) | Imax(A) | Ihold(A) | Itrip(A) | Pdmax(W) | MAX TIME TO TRIP(A) | MAX TIME TO TRIP(s) | Rmin(Ω) | R1max(Ω) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KG16-030 | 16 | 40 | 0.30 | 0.60 | 0.3 | 1.50 | 1.0 | 0.300 | 0.750 |
| KG16-050 | 16 | 40 | 0.50 | 1.00 | 0.4 | 2.50 | 1.1 | 0.200 | 0.750 |
| KG16-065 | 16 | 40 | 0.65 | 1.30 | 0.3 | 3.25 | 5.0 | 0.120 | 0.270 |
| KG16-075 | 16 | 40 | 0.75 | 1.50 | 0.3 | 3.75 | 4.8 | 0.100 | 0.255 |
| KG16-090 | 16 | 40 | 0.90 | 1.80 | 0.6 | 4.50 | 1.2 | 0.090 | 0.240 |
| KG16-110 | 16 | 40 | 1.10 | 2.20 | 0.7 | 5.50 | 2.3 | 0.080 | 0.225 |
| KG16-120 | 16 | 40 | 1.20 | 2.40 | 0.6 | 6.00 | 5.5 | 0.070 | 0.225 |
| KG16-135 | 16 | 40 | 1.35 | 2.70 | 0.8 | 6.75 | 4.5 | 0.040 | 0.180 |
| KG16-160 | 16 | 40 | 1.60 | 3.20 | 0.9 | 8.00 | 9.0 | 0.030 | 0.105 |
| KG16-185 | 16 | 40 | 1.85 | 3.70 | 1.0 | 9.25 | 10.0 | 0.030 | 0.135 |
| KG16-200 | 16 | 40 | 2.00 | 4.00 | 1.0 | 10.0 | 8.0 | 0.030 | 0.075 |
| KG16-250 | 16 | 40 | 2.50 | 5.00 | 1.3 | 12.5 | 10.0 | 0.020 | 0.075 |
| KG16-300 | 16 | 40 | 3.00 | 6.00 | 2.3 | 15.0 | 2.0 | 0.038 | 0.105 |
| KG16-400 | 16 | 100 | 4.00 | 8.00 | 2.4 | 20.0 | 3.5 | 0.021 | 0.060 |
| KG16-500 | 16 | 100 | 5.00 | 10.00 | 2.6 | 25.0 | 3.6 | 0.015 | 0.038 |
| KG16-600 | 16 | 100 | 6.00 | 12.00 | 2.8 | 30.0 | 5.8 | 0.010 | 0.030 |
| KG16-700 | 16 | 100 | 7.00 | 14.00 | 3.0 | 35.0 | 8.0 | 0.008 | 0.023 |
| KG16-800 | 16 | 100 | 8.00 | 16.00 | 3.0 | 40.0 | 9.0 | 0.006 | 0.018 |
| KG16-900 | 16 | 100 | 9.00 | 18.00 | 3.3 | 45.0 | 12.0 | 0.005 | 0.017 |
| KG16-1000 | 16 | 100 | 10.00 | 20.00 | 3.6 | 50.0 | 12.5 | 0.004 | 0.014 |
| KG16-1100 | 16 | 100 | 11.00 | 22.00 | 3.7 | 55.0 | 13.5 | 0.004 | 0.012 |
| KG16-1200 | 16 | 100 | 12.00 | 24.00 | 4.2 | 60.0 | 16.0 | 0.004 | 0.011 |
| KG16-1300 | 16 | 100 | 13.00 | 26.00 | 4.6 | 65.0 | 18.0 | 0.0035 | 0.0083 |
| KG16-1400 | 16 | 100 | 14.00 | 28.00 | 4.6 | 70.0 | 20.0 | 0.003 | 0.0075 |
PPTC-K16V系列插片式 PTC热敏电阻系列 选型参数
| 规格项 | 参数值 | 勾选搜索替代 |
| 更多规格 | ||
| 保持电流(Ihold)(A) | 0.30~12.00 | |
| 最大功耗(Pdmax)(W) | 0.3~4.6 | |
| 最大工作电压(V) | 16 | |
| 最大工作电流(A) | 100 | |
| 最大电阻(R1max)(Ω) | 0.0075~0.750 | |
| 最大触发时间(MAX TIME TO TRIP)(s) | 1.0~20.0 | |
| 最小电阻(Rmin)(Ω) | 0.003~0.750 | |
| 触发电流(Itrip)(A) | 0.60~24.00 |
产品替代
找到 个替代产品
温馨提示
若上述内容存在差异,请以产品手册为准。
如需获取样品、技术支持或完整规格书,请点击联系销售。
声明:本产品内容及配图源自互联网收集或平台用户自行上传,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如涉及作品内容、版权等问题,请联系本网处理,侵权内容将在一周内下架整改。
PTC热敏电阻系列 相关品牌
广告
PTC热敏电阻系列 同类产品
加载中···