| 产品变型 | ANNA-B412 |
|---|---|
| 特性 | |
| 到达角 (AoA) | ✓ |
| 出发角 (AoD) | ✓ |
| AT命令支持 | ✓ |
| 蓝牙高速 (LE 2M PHY) | ✓ |
| 蓝牙长距离通信 (coded PHY) | ✓ |
| 蓝牙 Mesh | ✓ |
| 扩展数据模式协议 | ✓ |
| 工厂编程的MAC地址 | ✓ |
| 低功耗串口服务 | ✓ |
| 安全启动 | ✓ |
| 同步 GATT 服务器和客户端 | ✓ |
| 天线 | |
| Internal antenna | ✓ |
| Antenna pin | ✓ |
| Short range features | |
| Chip inside | nRF52833 |
| Bluetooth qualification | v5.1(蓝牙低功耗) |
| Bluetooth Low Energy output power EIRP [dBm] | 9 |
| Maximum range [m] | 600 |
| Throughput [Mbit/s] | 0.8 |
| Maximum number of connections | 8 |
| Additional standard | NFC |
| 蓝牙产品介绍与服务 | |
| Bluetooth GATT | ✓ |
| u-blox低能耗串行端口服务 | ✓ |
| 板载微处理器 | |
| Standalone module u-connect | ✓ |
| 接口 | |
| UART | 2 |
| GPIO | 19 |
| 电气数据 | |
| 最低供应量【V】 | 1.70 |
| 最大供应量【V】 | 3.6 |
| 环境数据、质量和可靠性 | |
| 最高温度【°C】 | 105 |
| 最低温度【°C】 | -40 |
| 其它 | |
| 尺寸【mm】 | 6.5 x 6.5 x 1.2 |
产品替代
找到 个替代产品
资料下载
ANNA-B412 u-connect资源附件
| 文件名称 | 大小 | 操作 |
|---|---|---|
| s-center_UserGuide_UBX-16012261 | 643.61 KB | 下载 |
| ANNA-B412_DataSheet_UBX-21028698 | 1.08 MB | 下载 |
| u-connectXpress-ExtendedDataMode_ProtocolSpec_UBX-14044126 | 274.23 KB | 下载 |
| u-connectXpress-LowEnergySerialPortService_ProtocolSpec_UBX-16011192 | 236.63 KB | 下载 |
| u-connectXpress-ATCommands-Manual_UBX-14044127 | 1.79 MB | 下载 |
| u-connectXpress-OpenSourceLicenses_AppNote_UBX-15022695 | 402.61 KB | 下载 |
| u-connectXpress-BluetoothSecurity_AppNote_UBX-16022676 | 293.88 KB | 下载 |
| ANNA-B412_ProductSummary_UBX-21025292 | 116.26 KB | 下载 |
| u-connectXpress_UserGuide_UBX-16024251 | 1.85 MB | 下载 |
温馨提示
若上述内容存在差异,请以产品手册为准。
如需获取样品、技术支持或完整规格书,请点击联系销售。
声明:本产品内容及配图源自互联网收集或平台用户自行上传,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如涉及作品内容、版权等问题,请联系本网处理,侵权内容将在一周内下架整改。