产品概述
坦泼秋尔 AGG-AC 电线电缆屏蔽线是一款适用于高电压环境的特种电缆,广泛应用于照明灯具、家用电器、电热电器、仪表仪器、电机引接线及电子、灯具、燃具等高温环境。产品符合 Q/IRMV2-2008 标准,具有优良的高温耐低温性能、电绝缘性能、化学稳定性能,耐高电压、耐老化,使用寿命长,且柔软便于安装。
核心特点/优势
- 工作温度范围宽,-60~+200℃,适用于极端温度环境。
- 采用硅橡胶绝缘材料,具有优异的电绝缘性能和化学稳定性。
- 导体为绞合镀锡铜线,导电性能稳定,耐腐蚀。
- 颜色多样,便于区分和标识。
- 结构设计合理,柔软性好,便于安装。
- 适用于多种电压等级,包括1KV、3KV、6KV、10KV、35KV。
应用领域
- 照明灯具
- 家用电器
- 电热电器
- 仪表仪器
- 电机引接线
- 电子设备
- 燃具
- 高温环境
选型指南/使用建议
根据实际使用电压等级和导体截面选择合适的型号。交货长度按双方合同协议商定,允许不小于10米的短段交货,其数量应不超过交货总长度的10%。建议在高温、高湿、腐蚀性环境中使用时,优先选择高绝缘性能和耐老化的规格。
| 电压等级 | 导体标称截面 (mm²) | 导体结构 (NO./mm) | 平均外径 (mm) | 20℃导体直流电阻最大值 (Ω/km) | 包装长度 (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1KV | 0.50 | 16/0.20 | 3.30 | 40.1 | 100 |
| 1KV | 0.75 | 24/0.20 | 3.60 | 26.7 | 100 |
| 1KV | 1.00 | 32/0.20 | 3.70 | 20.0 | 100 |
| 1KV | 1.50 | 48/0.20 | 4.0 | 13.7 | 100 |
| 1KV | 2.00 | 40/0.25 | 4.30 | 10.0 | 100 |
| 1KV | 2.50 | 49/0.25 | 4.40 | 8.21 | 100 |
| 1KV | 4.00 | 56/0.30 | 5.60 | 5.09 | 100 |
| 1KV | 6.00 | 84/0.30 | 6.60 | 3.39 | 100 |
| 1KV | 10.0 | 84/0.40 | 7.80 | 1.95 | 100 |
| 1KV | 16.0 | 126/0.40 | 9.00 | 1.24 | 100 |
| 1KV | 25.0 | 196/0.40 | 11.20 | 0.795 | 100 |
| 1KV | 35.0 | 494/0.30 | 12.8 | 0.565 | 100 |
| 1KV | 50.0 | 396/0.40 | 15.0 | 0.393 | 100 |
| 1KV | 70.0 | 551/0.40 | 17.2 | 0.277 | 100 |
| 1KV | 95.0 | 760/0.40 | 19.80 | 0.210 | 100 |
| 1KV | 120.0 | 608/0.50 | 21.50 | 0.164 | 100 |
| 1KV | 150.0 | 760/0.50 | 23.40 | 0.132 | 100 |
| 1KV | 185.0 | 925/0.50 | 25.20 | 0.108 | 100 |
AGG-AC 电线电缆屏蔽线选型参数
| 规格项 | 参数值 | 勾选搜索替代 |
| 更多规格 | ||
| 20℃导体直流电阻最大值 | 0.108~71.2 Ω/km | |
| 产品型号 | AWM3239, AGG-AC | |
| 包装长度 | 100 m | |
| 导体 | 绞合镀锡铜线 | |
| 导体标称截面 | 0.30~95.0 mm² | |
| 导体结构 | 16/0.20、24/0.20、32/0.20、48/0.20、40/0.25、49/0.25、56/0.30、84/0.30、84/0.40、126/0.40、196/0.40、396/0.40、494/0.30、551/0.40、760/0.40、608/0.50、925/0.50 | |
| 工作温度 | -60~+200℃ | |
| 平均外径 | 3.30~29.0 mm | |
| 执行标准 | UL758-2000, Q/IRMV2-2008 | |
| 绝缘材料 | 硅橡胶 | |
| 颜色 | 红/黄/兰/白/黑/黄绿/棕等 | |
| 额定电压 | 3KV、6KV、10KV、20KV、30KV、40KV、50KV(AWM3239);1KV、3KV、6KV、10KV、35KV(AGG-AC) |
产品替代
找到 个替代产品
资料下载
AGG-AC 电线电缆屏蔽线资源附件
| 文件名称 | 大小 | 操作 |
|---|---|---|
| 21_70009 | 436.45 KB | 下载 |
温馨提示
若上述内容存在差异,请以产品手册为准。
如需获取样品、技术支持或完整规格书,请点击联系销售。
声明:本产品内容及配图源自互联网收集或平台用户自行上传,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如涉及作品内容、版权等问题,请联系本网处理,侵权内容将在一周内下架整改。
电线电缆屏蔽线相关品牌
广告
电线电缆屏蔽线同类产品
加载中···