传感器测斜仪360度16LGA
ADIS16203CCCZ 倾角传感器选型参数
| 规格项 | 参数值 | 勾选搜索替代 |
| 性 能 | ||
| 倾角量程 | 360 degrees | |
| 特 性 | ||
| 输出 | Digital | |
| 环 境 | ||
| 工作温度 | -40 to 257 F (-40 to 125 C) | |
| 物 理 | ||
| 产品类型 | 集成电路 | |
| 更多规格 | ||
| 触发器 | Tilt Sensor | |
| 制造商 | Analog Devices, Inc. | |
| 产品型号 | ADIS16203CCCZ | |
| 产品类别 | Tilt Sensors |
产品替代
找到 个替代产品
资料下载
ADIS16203CCCZ 倾角传感器资源附件
| 文件名称 | 大小 | 操作 |
|---|---|---|
| ADIS16203-3121179 | 545.95 KB | 下载 |
| ADI_ADI_PCN_17_0204_Rev_A_Form | 49.98 KB | 下载 |
| ADI_ADI_PCN_17_0061_Rev_A_Form | 56.82 KB | 下载 |
| ADI_ADI_PCN_17_0204_Rev___Form | 48.53 KB | 下载 |
| ADI_ADI_PCN_17_0204_Rev_B_Form | 50.52 KB | 下载 |
| ADI_ADI_PCN_17_0061_Rev___Form[1] | 54.15 KB | 下载 |
| ADI_ADI_PCN_16_0019_Rev___Form | 55.47 KB | 下载 |
| ADIS16203.pdf | 600.48 KB | 下载 |
| DIS16203 | 600.48 KB | 下载 |
温馨提示
若上述内容存在差异,请以产品手册为准。
如需获取样品、技术支持或完整规格书,请点击联系销售。
声明:本产品内容及配图源自互联网收集或平台用户自行上传,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如涉及作品内容、版权等问题,请联系本网处理,侵权内容将在一周内下架整改。
倾角传感器相关品牌
广告
倾角传感器同类产品
加载中···